随着生活节奏的加快,如今的自热食品衍生出了自热米饭、自热火锅、自热粉丝、自热面条、自热螺蛳粉、自热冒菜等多个品类。发热包是自热食品能够达到自热条件物品之一,发热包也可以称为食品发热包、加热包、自加热包,应市场需求,广州中凯包装为发热包厂家提供专业的发热包包装机、发热包生产包装线解决方案。
发热包包装线经典组合:
发热包内袋包装机(超声波无纺布粉剂包装机)+Z型输送机+发热包外袋包装机(枕式包装机)
发热包包装设备选配组合:
超声波无纺布粉剂包装机+枕式包装机+螺旋上料机+粉剂混合机+内袋成品输送带
技术参数
设备型号 | ZK-CS220F |
设备名称 | 超声波无纺布粉剂包装机 |
包装速度 | 20-50包/分钟 |
计量方式 | 螺杆 |
封口形式 | 三边封 |
计量范围 | 30-120g(计量不同需要更换螺杆) |
制袋尺寸 | 长度不限;袋宽MAX.100mm(袋宽不同需要更换制袋器) |
控制系统 | PLC控制系统 |
设备电源 | 220V/50Hz |
设备功率 | 1.5KW |
设备重量 | 280KG |
外形尺寸 | 长800*宽950*高1800mm |
包装材料 | 70g-110g的冷封无纺布 |
技术参数
设备型号 | ZK-250S(上走膜)/ZK-250X(下走膜) |
设备名称 | 250型枕式包装机 |
包装速度 | 据包装材料尺寸而定(大概40-120包/分钟) |
薄膜厚度 | 0.04-0.06mm |
包装膜宽度 | Max 250mm |
封口形式 | 背封 |
制袋尺寸 | 长120-300*宽20-100*高5-80mm |
设备电源 | 220V/50Hz |
设备功率 | 2.5KW |
设备重量 | 450KG |
外形尺寸 | 长3770*宽670*高1450mm |
选配装置 | 打码装置、制氮装置、充气装置、连袋装置、易撕口装置、打孔装置 |
技术参数
设备型号 | ZK-Z |
设备名称 | Z型输送机 |
设备尺寸 | 长2800*宽400*高1200mm |
设备功能 | 搭配包装机使用,输送成品。 |
技术参数
设备型号 | ZK-LSA2 |
设备名称 | 螺旋上料机 |
提升量 | 30kgs/分钟(配合包装机使用) |
料箱容积 | 100L |
上料高度 | MAX.3m |
设备电源 | 220V/380V |
设备功率 | 2.5KW |
设备重量 | 180/150kgs |
料箱规格 | 食品级不锈钢304 , 厚度为1.5mm,圆形,直径为650mm (可定制) |
上料长管材料及厚度 | 食品级不锈钢304 , 厚度为3.00mm,管径为102mm |
螺旋片材料及厚度 | 食品级不锈钢304,厚度为3.00mm |
外形尺寸 | 1100*680*2000mm |
技术参数
设备型号 | ZK-V200L |
设备名称 | V型混合机 |
混料能力 | 100L/次 |
混合时间 | 8-12分 |
全容积 | 0.5m3 |
筒体转速 | 12r/min |
料斗大小 | 200L |
电机功率 | 1.5kw |
外形尺寸 | 长1880*宽680*高1700mm |
料桶厚度 | 3.00mm |
回转总高度 | 1880mm |
设备重量 | 220kgs |
皮带输送机也叫皮带输送线或皮带流水线,是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。广泛应用于快递,电子塑料,食品轻工,化工医药等行业。
技术参数
设备型号 | ZK-S |
设备名称 | 皮带输送机 |
结构类型 | 爬坡、水平 |
输送能力 | 1-300t/h |
输送距离 | 2-100m |
设备规格 | 按需定做 |
外形尺寸 | 按需定做 |
发热包包装设备基本组合就是超声波无纺布包装机加枕式包装机,一个做发热包内袋,一个做发热包外袋,在发热包包装中都是不可或缺的设备,其他设备用户可根据包装效率有选择的搭配使用。